| ŠIFRA | STORITEV | CENA V EUR |
|---|---|---|
HEMATOLOŠKE PREISKAVE |
||
| L 1706 | Krvna slika (hemogram) | 4,50 |
| L 1701 | Sedimentacija krvi | 3,00 |
| L 2107 | DKS mikroskop | 5,00 |
| L 2108 | Retikulociti | 2,50 |
URINSKE PREISKAVE |
||
| L 2359 | Urinske preiskave s sedimentom | 4,50 |
| L 1891 | Uricult | 3,00 |
| L 2058 | Sanford | 57,00 |
| L 2207 | Presejalni test na droge | 5,00 |
PREISKAVE BLATA |
||
| L 2111 | Oxiuris (podančice) | 6,00 |
| L 1768 | Paraziti v blatu | 6,00 |
| L 1978 | Blato-prebava | 8,50 |
| L 1790 | Kri v blatu | 3,00 |
| L 2114 | H. pylori | 3,00 |
HITRI TESTI |
||
| L 2112 | Inf. mononukleoza | 10,00 |
| L 2113 | Strep A - hitri test | 2,00 |
ODVZEM, ODPOŠILJANJE, INTERPRETACIJA |
||
| L 2153 | Odpošiljanje materiala | 3,00 |
| L 2154 | Odvzem krvi iz vene | 3,50 |
| L 2155 | Odvzem krvi z antikoagulantom | 4,50 |
| L 2156 | Odvzem urina | 1,50 |
| L 2157 | Odvzem kapilarne krvi | 4,90 |
| L 2158 | Interpretacija izvida | 3,00 |
BIOKEMIČNE PREISKAVE IN IMUNOLOŠKE PREISKAVE |
||
| L 1703 | Sladkor v krvi | 3,00 |
| L 1849 | HbA1C | 10,00 |
| L 1973 | OGTT (nosečnice) | 18,00 |
| L 2150 | AST | 2,50 |
| L 2151 | ALT | 2,50 |
| L 2152 | GGT | 2,50 |
| L 1838 | Alkalna fosfataza | 2,50 |
| L 1826 | Amilaza | 4,50 |
| L 2329 | Lipaza | 11,00 |
| L 2354 | Holesterol v krvi (celok.) | 2,50 |
| L 2355 | HDL holesterol | 2,50 |
| L 2356 | LDL holesterol | 2,50 |
| L 1704 | Trigliceridi v krvi | 2,50 |
| L 0091 | Lp(a) | 10,00 |
| L 1744 | Sečnina | 2,00 |
| L 1745 | Kreatinin | 2,00 |
| L 1746 | K | 1,50 |
| L 1748 | Na | 1,50 |
| L 1749 | Cl | 1,50 |
| L 1747 | Urat | 3,00 |
| L 2109 | Anorganski P | 3,00 |
| L 1839 | Ca | 2,50 |
| L 2110 | Celokupni proteini | 4,00 |
| L 1796 | C reaktivni protein (CRP) | 5,00 |
| L 1809 | Železo | 3,00 |
| L 1962 | D-dimer (POCT) | 20,00 |
| L 1989 | BNP (POCT) | 20,00 |
| L 1988 | Troponin I (POCT) | 20,00 |
| L 2327 | CK | 4,60 |
| L 2328 | MIOGLOBIN | 19,00 |
| L 1742 | Bilirubin (celok.) | 3,00 |
| L 1743 | Bilirubin (dir.) | 3,00 |
| L 1828 | TSH | 12,00 |
| L 2159 | F-T3 | 12,00 |
| L 2160 | F-T4 | 12,00 |
| L 1751 | CELOKUPNI PSA | 17,00 |
| L 2001 | PROSTI PSA | 17,00 |
| L 2007 | Vitamin B12 | 8,00 |
| L 2008 | Folna kislina | 20,00 |
| L 2059 | Feritin | 20,00 |
| L 2073 | Vitamin D celokupni | 18,00 |
| L 2337 | Cea 15-3 | 19,00 |
| L 1819 | CEA | 20,00 |
| L 1827 | Ca 19-9 | 20,00 |
| L 1848 | AFP | 10,00 |
| L 1881 | Ca 125 | 14,00 |
| L 2002 | bHCG | 16,00 |
| L 1998 | IgE-celokupni | 38,00 |
| L 1882 | CDT | 24,00 |
| L 2074 | Digoksin | 8,00 |
| L 2338 | PTH | 35,00 |
| L 2005 | PROGESTERON | 13,00 |
| L 2006 | CELOKUPNI TESTOSTERON | 13,00 |
| L 2362 | PROSTI TESTOSTERON | 32,50 |
| L 1951 | Krvna grupa +Rh faktor | 14,00 |
| L 1952 | Določanje Kell faktorja | 5,00 |
| L 1953 | ICT | 23,00 |
| L 1879 | Presejalni HIV | 18,00 |
| L 1932 | Hepatitis B presejalni | 12,00 |
| L 2339 | Hepatitis C presejalni | 25,00 |
MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE |
||
| L 2311 | S-CRE -bris | 30,00 |
| L 2310 | S-MRSA | 25,00 |
KOAGULACIJA |
||
| L 2340 | PČ INR | 4,00 |
| L 2320 | INR | 4,50 |
OSTALO |
||
| L 1925 | S- Varicella (Norice) IgG+IgM | 85,00 |
| L 0092 | S- Varicella (Norice) IgG | 40,00 |
| L 1947 | S-Protitelesa proti Toxoplazmozi IgM+IgG | 40,00 |
| L 2361 | S-Protitelesa proti Rubelli (RdečkamI) IgM | 32,97 |
| L 1949 | S-Protitelesa proti Rubelli (RdečkamI) IgG | 30,08 |
| L 2360 | S-Protitelesa proti Parvovirus B19 (5.bolezni) IgM | 30,10 |
| L 2102 | S-Protitelesa proti Parvovirus B19 (5.bolezni) IgG | 26,39 |
| L 1950 | S-Protitelesa proti Morbilli (Ošpicam) IgG+ IgM | 16,00 |
| L 1943 | S-DHEA | 23,00 |
| L 2003 | S-PROLAKTIN | 9,00 |
| L 2004 | S-ESTRADIOL | 14,00 |
| L 1939 | S-LH | 9,00 |
| L 1840 | S-FSH | 9,00 |
| L 2352 | S-Kortizol | 14,00 |
| L 2353 | S-Inzulin | 18,00 |
| L 2103 | HEA4 | 26,00 |
Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, anonimno zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.
S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti.