| STORITEV | CENA V EUR |
|---|---|
| Nenujni kratki obisk | 15,00 |
| Nenujni prvi pregled | 30,00 |
| Nenujni ponovni pregled | 20,00 |
| Nenujni obisk zdravnika na domu do 15 km v eno smer | 70,00 |
| Nenujni obisk zdravnika na domu nad 15 km v eno smer | 90,00 |
| Mali poseg | 15,00 |
| Srednji poseg | 30,00 |
| Veliki poseg | 50,00 |
| Zdravniški pregled zaradi akutnega alkoholnega opoja | 50,00 |
| Odstranitev klopa | 15,00 |
| Izpiranje ušes | 20,00 |
| STORITEV | ENOTA MERE | CENA V EUR |
|---|---|---|
| Prevoz z reševalnim vozilom | 1 km | 1,30 |
| Storitev reševalca - delovni dan | 1 ura | 13,00 |
| Storitev reševalca - nedelja/prazniki | 1 ura | 20,00 |
| STORITEV | CENA V EUR |
|---|---|
| Ginekološki pregled | 30,00 |
| Pregled nosečnice | 25,00 |
| UZ - ginekološki | 25,00 |
| UZ - zgodnja nosečnost | 25,00 |
| UZ - nosečnost po 14. tednu | 25,00 |
| Bris materničnega vratu s pregledom | 60,00 |
| Bris materničnega vratu | 30,00 |
| Bris HPV | 60,00 |
| Bris SSB | 25,00 |
| Bris Chlamidia trahomatis | 65,00 |
| Bris na patogene bakterije | 28,00 |
| Izdaja recepta | 10,00 |
| Pregled dojk | 10,00 |
| Vstavitev materničnega vložka | 25,00 |
| Maternični vložek | prodajna cena |
| Glukozni obremenilni test | 18,00 |
| Beta HCG | 10,00 |
| TSH | 7,50 |
| FSH | 12,00 |
| LH | 15,00 |
| Estradiol | 20,00 |
| Testosteron | 20,00 |
| Androstendion | 20,00 |
| DHEA | 25,00 |
| Prolaktin | 15,00 |
| Hbs Ag | 30,00 |
| HIV | 20,00 |
| Test protitelesa proti toxoplazmozi | 55,00 |
| Test protitelesa proti noricam | 65,00 |
| Test protitelesa proti rdečkam | 65,00 |
| Test protitelesa proti ošpicam | 65,00 |
| Test protitelesa proti 5. bolezni | 65,00 |
| Določanje krvne skupine in Rh faktorja | 20,00 |
| Določanje Kell faktorja | 15,00 |
| ICT | 25,00 |
| CEA | 18,00 |
| HE4 | 11,00 |
| Ca 125 | 15,00 |
| Cepljenje proti HPV | 61,00 |
| Storitev cepljenja | 7,00 |
| Kontracepcijsko svetovanje | 10,00 |
| 3D/4D posnetek zarodka ali ploda | 100,00 |
| STORITEV | KOLIČINA/ENOTA | CENA V EUR |
|---|---|---|
| Zdravnik | 1 ura | 55,00 |
| Zdravnik tehnik - reševalec | 1 ura | 35,00 |
| Prevoz z reševalnim vozilom na prireditev | 1 km | 1,30 |
| STORITEV | CENA V EUR |
|---|---|
| Mala fizioterapevtska obravnava (30 minut) | 30,00 |
| Srednja fizioterapevtska obravnava (45 minut) | 40,00 |
| Velika fizioterapevtska obravnava (60 minut) | 45,00 |
| Posvet (20 minut) | 20,00 |
| UZ ali laser | 10,00 |
| UKV ali tens ali magnet ali bioptron | 10,00 |
| Trakcija (20 minut) | 15,00 |
| Elektrostimulacija | 15,00 |
| Trakcija + tens (ali UKV) | 20,00 |
| UZ + laser | 15,00 |
| Kineziotaping | 10,00 |
| Artromot (rama, gleženj) | 10,00 |
| Tecar (20 minut) | 30,00 |
| Tecar (30 minut) | 40,00 |
| Interx (10 min., eno mesto) | 15,00 |
| Presso terapija (20 minut) | 15,00 |
| Fizioterapija na domu 45 minut (oddaljenost do 5 km) | 50,00 |
| Fizioterapija na domu 45 minut (oddaljenost nad 5 km) *dodatni kilometri se obračunajo po vrednosti 30 % cene neosvinčenega bencina-dan dan sprejema cenika znaša kilometrina 0,39 EUR/km **čas na poti, daljši od 0,5 ure v obe smeri; za vsake 0,5 ure |
0,39* 15,00** |
| Fizioterapevtska obravnava z vključenimi radialnimi udarnimi valovi | 55,00 |
| VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO pod vostvom kineziologinje - min 8 udeležencev (cena zajema 4 obiske) |
35,00 na udeleženca |
| STORITEV | CENA V EUR |
|---|---|
| Pregled kandidata za voznika A, B, F kategorije | 47,88 |
| Zdravstveni pregled kandidata za voznika C kategorije | 123,87 |
| Pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja | 35,12 |
| Zdravstveni pregled za posest in nošenje orožja | 104,97 |
| Preventivni zdravstveni pregled delavca - osnovni | 89,38 |
| Preventivni pregled športnika | cena je odvisna od obsega pregleda |
| Test za corona virus - PCR | 82,29 |
| STORITEV - potrdila in spričevala z DDV | CENA V EUR |
|---|---|
| Zdravniško potrdilo | 16,00 |
| Zdravniško spričevalo | 34,00 |
| Predlog za sprejem v soc. zavod | 30,00 |
| Obrazec za pomoč in post.(DPP) | 55,00 |
| Obrazec za telesno okvaro | 55,00 |
| Obrazec IZ 1 | 105,00 |
| Fotokopiranje A3 / 1 list | 0,20 |
| Fotokopiranje A4 / 1 list | 0,10 |
| Zdravstveni pregled s svetovanjem | 43,65 |
| STORITEV - cepljenja | CENA V EUR |
|---|---|
| Storitev cepljenja | 7,00 |
| Storitev pregleda pred cepljenjem | 5,00 |
| Cepivo KMEC-FSME 0,25 ml otroci | 19,00 |
| Cepivo hepatitis B odrasli | 9,30 |
| Cepivo HPV | 87,00 |
| STORITEV - cepljenja + cepivo | CENA V EUR |
|---|---|
| Cepljenje proti klopn. meningo. odrasli | 27,00 |
| Cepljenje proti klopn. meningo. otrocI | 31,00 |
| Cepljenje proti klopn. meningo. otroci od 16 let | 32,00 |
| Cepivo Rotarix | 72,00 |
| Cepivo Rotateq | 52,00 |
| Cepivo pnevmakok Preveran 13 | 55,00 |
| Cepivo pnevmakok Synflorix | 50,00 |
| Cepivo pnevmakok Pnevmo 23 | 19,00 |
| STORITEV - masaža dojenčka po programu IAIM | CENA V EUR |
|---|---|
| Masaža dojenčka po programu IAIM - 5 srečanj (45 minut) | 110,00 |
| STORITEV - cenik nadstandardnih zobozdravstvenih storitev | CENA V EUR |
|---|---|
Konzervativa |
|
| Doplačilo s konzervativno zalivko - 1 ploskev | 12,00 |
| Doplačilo s konzervativno zalivko - 2 ploskvi | 25,00 |
| Doplačilo s konzervativno zalivko - 3 ploskve | 35,00 |
| Doplačilo za strojno širjenje koreninskih kanalov - po kanalu | 10,00 |
Protetika |
|
| Doplačilo za kovinsko porcelansko prevleko | 190,00 |
| Doplačilo za kovinsko porcelanski člen | 145,00 |
| Doplačilo za polnokeramično prevleko | 220,00 |
| Doplačilo za polnokeramični člen | 180,00 |
| Doplačilo za kompozitno faseto na prevleki/členu - SR NEXCO | 40,00 |
| Doplačilo za kompozitne zobe v protezi (ena garnitura na protezo) | 60,00 |
| Doplačilo za ulito kovinsko bazo v totalni protezi | 110,00 |
| Doplačilo za nadstandardno kovino - plemenita zlitina Au-Pd 1 g | po ceniku dobavitelja |
| STORITEV - KONZERVATIVA | CENA V EUR |
|---|---|
| Stomatološki pregled | 15,00 |
| Konzultacija, drugo mnenje, pisni izvid | 30,00 |
| Zdravniško potrdilo | 10,00 |
| Lokalni rentgenski posnetek | 10,00 |
| Lokalna anestezija | 10,00 |
| Čiščenje zobnega kamna - po loku | 20,00 |
| Čiščenje zobnih oblog, poliranje – po loku | 10,00 |
| Topikalna aplikacija fluoridov | 30,00 |
| Zalitje fisur, odontomija | 20,00 |
| Luščenje in glajenje korenin - po zobu | 10,00 |
| Indirektno kritje pulpe | 5,00 |
| Direktno kritje pulpe | 10,00 |
| Začasna zalivka - fosfatni cement, proviz. cement | 5,00 |
| Zalivka glasionomer - 1 ploskev | 20,00 |
| Zalivka glasionomer - 2 ploskvi | 30,00 |
| Zalivka glasionomer - 3 ploskve | 40,00 |
| Zalivka kompozit - 1 ploskev | 45,00 |
| Zalivka kompozit - 2 ploskvi | 55,00 |
| Zalivka kompozit - 3 ploskve | 65,00 |
| Endodontsko zdravljenje, trepanacija - po kanalu | 10,00 |
| Vstavitev, menjava zdravilnega vložka Ca(OH)2 - po kanalu | 10,00 |
| Polnitev koreninskega kanala definitivna - po kanalu | 30,00 |
| Odstranitev stare polnitve - po kanalu | 20,00 |
| Endo beljenje zoba - po seji | 20,00 |
| Dentalni nakit - Swarovski | 50,00 |
| Vitalna ekstirpacija (s polnitivjo po kanalu) | 20,00 |
| Uporaba steklenega vlakna | 50,00 |
| Kompozitna zalivka za sidrenje paradontalne opornice | 25,00 |
| STORITEV - KIRURGIJA | CENA V EUR |
|---|---|
| Ekstrakcija enokoreninskega zoba | 15,00 |
| Ekstrakcija večkoreninskega zoba | 25,00 |
| Komplicirana ekstrakcija zoba | 40,00 |
| Toaleta eks. rane | 10,00 |
| Zaustavitev krvavitve po eks. - gelaspon, šiv | 20,00 |
| Incizija in drenaža submukoznega abscesa | 15,00 |
| Gingivektomija | 30,00 |
| Kirurško podaljšanje klinične krone - po zobu | 100,00 |
| Frenulotomija,korekcija sluzničnih prirastišč, operacija sprem. mehkih tkiv | 100,00 |
| Oralno-higienska faza paradontalnih tkov - po zobu | 15,00 |
| Parodontološke meritve obzobnih žepov in poduk o higieni | 40,00 |
| STORITEV - PROTETIKA FIKSNA | CENA V EUR |
|---|---|
| Začasna prevleka | 20,00 |
| Kovinsko porcelanska prevleka | 330,00 |
| Kovinsko porcelanski člen | 220,00 |
| Fasetirana prevleka - Co-Cr, SR NEXCO | 200,00 |
| Fasetiran člen - Co-Cr, SR NEXCO | 150,00 |
| Polnokeramična prevleka - eMax, Empress | 350,00 |
| Polnokeramični člen - eMax | 250,00 |
| Keramična faseta - eMax, Empress | 350,00 |
| Kompozitni inley/onley - Gradia | 200,00 |
| Keramični inley/onley - eMax, Empress | 300,00 |
| Koreninski zatik z nazidkom - kovinski | 110,00 |
| Koreninski zatik z nazidkom - kompozitni | 80,00 |
| Konusna ali teleskopska prevleka | 280,00 |
| Gred z jahačem | 110,00 |
| Polzilo - Bredent VKS | 80,00 |
| Rezkanje prevleke | 15,00 |
| Cementiranje stare prevleke | 20,00 |
| Odstranitev starega zatika z nazidkom | 50,00 |
| Adhezivno cementiranje | 25,00 |
| Laboratorijska začasna prevleka | 55,00 |
| Cirkon prevleka na TI-BASE | 450,00 |
| Diagnostični navosek po zobu - prvi | 10,00 |
| Diagnostični navosek po zobu - vsak naslednji | 5,00 |
| Individualni abutment(po ceniku tehnika) | po ceniku |
| STORITEV - PROTETIKA SNEMNA | CENA V EUR |
|---|---|
| Totalna proteza z mukodinamičnim odtisom | 550,00 |
| Delna zobna proteza z ulito kovinsko bazo | 800,00 |
| Začasna zobna proteza - velika | 330,00 |
| Začasna zobna proteza - mala do 5 elementov | 110,00 |
| Podložitev proteze | 55,00 |
| Reparatura proteze z enim elementom | 45,00 |
| Reparatura proteze z dvema ali več elementi | 55,00 |
| Menjava matrice - Bredent VKS | 10,00 |
| Opornica | 150,00 |
| Implantatno podprta totalna proteza | 850,00 |
| Implantatna nadgradnja – kerator 1 kos | 150,00 |
| Bruksistična opornica (Michiganska) | 150,00 |
| Poraba materiala - odtisni prenosniki, lab. analogi, matrice, ohišje idr. | po ceniku dobavitelja |
| Nadstandardna kovina - plemenita zlitina Au-Pd 1 g | po ceniku dobavitelja |
| Lasersko lotanje proteze z VLMO bazo | 50,00 |
| STORITEV | CENA V EUR |
|---|---|
HEMATOLOŠKE PREISKAVE |
|
| Krvna slika (hemogram) | 4,50 |
| Sedimentacija krvi | 3,00 |
| DKS mikroskop | 5,00 |
| Retikulociti | 2,50 |
URINSKE PREISKAVE |
|
| Osnovne urinske preiskave | 3,00 |
| Sediment urina | 2,50 |
| Uricult | 3,00 |
| Sanford | 57,00 |
| Pres. test na droge v urinu | 5,00 |
PREISKAVE BLATA |
|
| Oxiuris (podančice) | 6,00 |
| Paraziti v blatu | 6,00 |
| Blato-prebava | 8,50 |
| Kri v blatu | 3,00 |
| H. pylori | 3,00 |
HITRI TESTI |
|
| Inf. mononukleoza | 10,00 |
| Strep A - hitri test | 2,00 |
ODVZEM, ODPOŠILJANJE, INTERPRETACIJA |
|
| Odpošiljanje materiala | 3,00 |
| Odvzem krvi iz vene | 3,50 |
| Odvzem krvi z antikoagulantom | 4,50 |
| Odvzem urina | 1,50 |
| Odvzem kapilarne krvi | 4,90 |
| Interpretacija izvida | 3,00 |
BIOKEMIČNE PREISKAVE IN IMUNOLOŠKE PREISKAVE |
|
| Sladkor v krvi | 3,00 |
| K-HbA1C | 10,00 |
| AST | 2,50 |
| ALT | 2,50 |
| GGT | 2,50 |
| Alkalna fosfataza | 2,50 |
| Amilaza | 4,50 |
| S-Lipaza | 11,00 |
| Holesterol v krvi (celok.) | 2,50 |
| HDL holesterol | 2,50 |
| LDL holesterol | 2,50 |
| Trigliceridi v krvi | 2,50 |
| Sečnina | 2,00 |
| Kreatinin | 2,00 |
| K | 1,50 |
| Na | 1,50 |
| Cl | 1,50 |
| Urat | 3,00 |
| Anorganski P | 3,00 |
| Ca | 2,50 |
| Celokupni proteini | 4,00 |
| C reaktivni protein (CRP) | 5,00 |
| Železo | 3,00 |
| IBCT | 5,00 |
| D-dimer (POCT) | 20,00 |
| BNP (POCT) | 20,00 |
| Troponin I (POCT) | 20,00 |
| CK | 4,60 |
| S-MIOGLOBIN | 19,00 |
| Bilirubin (celok.) | 3,00 |
| Bilirubin (dir.) | 3,00 |
| TSH | 12,00 |
| F-T3 | 12,00 |
| F-T4 | 12,00 |
| T-PSA | 17,00 |
| S-F-PSA | 17,00 |
| S -Vitamin B12 | 8,00 |
| S -Folna kislina | 20,00 |
| Feritin | 20,00 |
| Vitamin D celokupni (SB NM) | 18,00 |
| Cea 15-31 | 19,00 |
| CEA | 20,00 |
| Ca 19-9 | 20,00 |
| AFP | 10,00 |
| Ca 125 | 14,00 |
| S-bHCG | 16,00 |
| IgE-celokupni | 38,00 |
| CDT | 24,00 |
| Digoksin | 8,00 |
| PTH | 35,00 |
| S-PROGESTERON | 13,00 |
| S-TESTOSTERON | 13,00 |
| S-PROLAKTIN | 9,00 |
| S-ESTRADIOL | 14,00 |
| S-FSH | 9,00 |
| Krvna grupa | 18,00 |
| Presejalni HIV | 18,00 |
| Hepatitis B presejalni | 12,00 |
| Hepatitis C presejalni | 25,00 |
| S- Ošpice IgG | 16,00 |
MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE |
|
| S-CRE -bris | 30,00 |
| S-MRSA | 25,00 |
KOAGULACIJA |
|
| PČ INR | 4,00 |
| INR | 4,50 |
Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, anonimno zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.
S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti.