| STORITEV | CENA V EUR |
|---|---|
| Nenujni kratki obisk | 15,00 |
| Nenujni prvi pregled | 30,00 |
| Nenujni ponovni pregled | 20,00 |
| Nenujni obisk zdravnika na domu do 15 km v eno smer | 70,00 |
| Nenujni obisk zdravnika na domu nad 15 km v eno smer | 90,00 |
| Mali poseg | 15,00 |
| Srednji poseg | 30,00 |
| Veliki poseg | 50,00 |
| Zdravniški pregled zaradi akutnega alkoholnega opoja | 50,00 |
| Odstranitev klopa | 15,00 |
| Izpiranje ušes | 20,00 |
| STORITEV | ENOTA MERE | CENA V EUR |
|---|---|---|
| Prevoz z reševalnim vozilom | 1 km | 1,30 |
| Storitev reševalca - delovni dan | 1 ura | 13,00 |
| Storitev reševalca - nedelja/prazniki | 1 ura | 20,00 |
| STORITEV | CENA V EUR |
|---|---|
| Ginekološki pregled | 40,00 |
| PAP test | 40,00 |
| HPV test | 60,00 |
| Ginekološki UZ | 50,00 |
| UZ pred zanositvijo (3D) UZ | 50,00 |
| Kolposkopija | 60,00 |
| PCR na SPO (C.trachomatis, N.gonorrhoeae, Urogenit.mikoplazme) | 250,00 |
| Vstavitev materničnega vložka ali pesarja | 60,00 |
| Maternični vložek/pesar | Po prodajni ceni |
| Odstranitev materničnega vložka | 50,00 |
| Bris na patogene bakterije | 70,00 |
| Preventivni pregled dojk | 40,00 |
| Pregled pred cepljenjem in storitev cepljenja | 20,00 |
| HPV cepivo (Gardasil) | Po prodajni ceni |
| Pregled nosečnice prvi | 40,00 |
| Pregled nosečnice drugi | 25,00 |
| UZ zgodnje nosečnosti | 50,00 |
| UZ kontrola rasti ploda | 70,00 |
| Morfologija ploda (zapis na lasten medij) | 100,00 |
| 3D/4D UZ ploda (zapis na lasten medij) | 100,00 |
| UZ nuhalna svetlina (zapis na lasten medij) | 90,00 |
| DHT | 55,00 |
| Četverni hormonski test (+UZ meritev BPD) | 60,00 |
| Meritev pretokov v nosečnosti | 60,00 |
| UZ meritev dolžine materničnega vratu | 40,00 |
| CTG | 30,00 |
| Bris SSB | 50,00 |
| Izdaja potrdil | 15,00 |
| Recept / napotnica / delovni nalog / ponovni predpis | 10,00 |
| Posvet do 15 min. | 30,00 |
| Posvet nad 15 min. | 50,00 |
| USB ključ | 4,00 |
| Laboratorijski testi (hormonov, OGTT, HbsAg, HIV..) | Cenik laboratorijskih storitev |
| NIFTY predrojstveni testi | Cenik Geneplanet |
| KYLEENA | 84,06 |
| LEVOSERT | 84,93 |
| MIRENA | 79,54 |
| FLEXI-T 300 | 26,96 |
| FLEXI-T 380 | 30,35 |
| ADACEL | 14,94 |
| GARDASIL9 | 58,59 |
| ABRYSVO | 175,23 |
| PESAR GUMI | 18,18 |
| PESAR SILIKON | 34,77 |
| STORITEV | KOLIČINA/ENOTA | CENA V EUR |
|---|---|---|
| Zdravnik | 1 ura | 55,00 |
| Zdravnik tehnik - reševalec | 1 ura | 35,00 |
| Prevoz z reševalnim vozilom na prireditev | 1 km | 1,30 |
| STORITEV | CENA V EUR |
|---|---|
| Mala fizioterapevtska obravnava (30 minut) | 30,00 |
| Srednja fizioterapevtska obravnava (45 minut) | 40,00 |
| Velika fizioterapevtska obravnava (60 minut) | 45,00 |
| Fizioterapevtska obravnava z vključenimi radialnimi udarnimi valovi | 55,00 |
| Udarni valovi (Dolorclast EMS) | 35,00 |
| Tecar (20 minut) | 30,00 |
| Tecar (30 minut) | 40,00 |
| Posvet (20 minut) | 20,00 |
| UZ ali laser | 10,00 |
| UKV ali tens ali magnet ali bioptron | 10,00 |
| Trakcija (20 minut) | 15,00 |
| Elektrostimulacija | 15,00 |
| Trakcija + tens (ali UKV) | 20,00 |
| UZ + laser | 15,00 |
| Kineziotaping | 10,00 |
| Artromot (rama, gleženj) | 10,00 |
| Presso terapija (20 minut) | 15,00 |
| Interx (10 min., eno mesto) | 15,00 |
| Fizioterapija na domu 45 minut (oddaljenost do 5 km) | 50,00 |
| Fizioterapija na domu 45 minut (oddaljenost nad 5 km) *dodatni kilometri se obračunajo po vrednosti 30 % cene neosvinčenega bencina-dan dan sprejema cenika znaša kilometrina 0,39 EUR/km **čas na poti, daljši od 0,5 ure v obe smeri; za vsake 0,5 ure |
0,39* 15,00** |
| FMS - Funkcionalna magnetna stimulacija magnetni stol (30 minut) | 30,00 |
| FMS - 6 terapij | 150,00 |
| FMS - 10 terapij | 250,00 |
| VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO pod vostvom kineziologinje - min 8 udeležencev (cena zajema 4 obiske) |
35,00 na udeleženca |
| STORITEV | CENA V EUR |
|---|---|
| Pregled kandidata za voznika A, B, F kategorije | 47,88 |
| Zdravstveni pregled kandidata za voznika C kategorije | 123,87 |
| Pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja | 35,12 |
| Zdravstveni pregled za posest in nošenje orožja | 104,97 |
| Preventivni zdravstveni pregled delavca - osnovni | 89,38 |
| Preventivni pregled športnika | cena je odvisna od obsega pregleda |
| Test za corona virus - PCR | 82,29 |
| STORITEV - potrdila in spričevala z DDV | CENA V EUR |
|---|---|
| Zdravniško potrdilo | 16,00 |
| Zdravniško spričevalo | 34,00 |
| Predlog za sprejem v soc. zavod | 30,00 |
| Obrazec za pomoč in post.(DPP) | 55,00 |
| Obrazec za telesno okvaro | 55,00 |
| Obrazec IZ 1 | 105,00 |
| Fotokopiranje A3 / 1 list | 0,20 |
| Fotokopiranje A4 / 1 list | 0,10 |
| Zdravstveni pregled s svetovanjem | 43,65 |
| STORITEV - cepljenja | CENA V EUR |
|---|---|
| Storitev cepljenja | 7,00 |
| Storitev pregleda pred cepljenjem | 5,00 |
| Cepivo KMEC-FSME 0,25 ml otroci | 19,00 |
| Cepivo hepatitis B odrasli | 9,30 |
| Cepivo HPV | 87,00 |
| STORITEV - cepljenja + cepivo | CENA V EUR |
|---|---|
| Cepljenje proti klopn. meningo. odrasli | 27,00 |
| Cepljenje proti klopn. meningo. otrocI | 31,00 |
| Cepljenje proti klopn. meningo. otroci od 16 let | 32,00 |
| Cepivo Rotarix | 72,00 |
| Cepivo Rotateq | 52,00 |
| Cepivo pnevmakok Preveran 13 | 55,00 |
| Cepivo pnevmakok Synflorix | 50,00 |
| Cepivo pnevmakok Pnevmo 23 | 19,00 |
| STORITEV - masaža dojenčka po programu IAIM | CENA V EUR |
|---|---|
| Masaža dojenčka po programu IAIM - 5 srečanj (45 minut) | 110,00 |
| STORITEV - cenik nadstandardnih zobozdravstvenih storitev | CENA V EUR |
|---|---|
Konzervativa |
|
| Doplačilo s konzervativno zalivko - 1 ploskev | 15,00 |
| Doplačilo s konzervativno zalivko - 2 ploskvi | 25,00 |
| Doplačilo s konzervativno zalivko - 3 ploskve | 35,00 |
| STORITEV - KONZERVATIVA | CENA V EUR |
|---|---|
| Stomatološki pregled | 15,00 |
| Konzultacija, drugo mnenje, pisni izvid | 30,00 |
| Zdravniško potrdilo | 10,00 |
| Lokalni rentgenski posnetek | 10,00 |
| Lokalna anestezija | 10,00 |
| Čiščenje zobnega kamna - po loku | 25,00 |
| Čiščenje zobnih oblog, poliranje – po loku | 10,00 |
| Topikalna aplikacija fluoridov | 30,00 |
| Zalitje fisur, odontomija | 20,00 |
| Luščenje in glajenje korenin - po zobu | 10,00 |
| Indirektno kritje pulpe | 5,00 |
| Direktno kritje pulpe | 10,00 |
| Začasna zalivka - fosfatni cement, proviz. cement | 10,00 |
| Zalivka glasionomer - 1 ploskev | 20,00 |
| Zalivka glasionomer - 2 ploskvi | 30,00 |
| Zalivka glasionomer - 3 ploskve | 40,00 |
| Zalivka kompozit - 1 ploskev | 45,00 |
| Zalivka kompozit - 2 ploskvi | 55,00 |
| Zalivka kompozit - 3 ploskve | 65,00 |
| Endodontsko zdravljenje, trepanacija - po kanalu | 10,00 |
| Vstavitev, menjava zdravilnega vložka Ca(OH)2 - po kanalu | 10,00 |
| Polnitev koreninskega kanala definitivna - po kanalu | 30,00 |
| Odstranitev stare polnitve - po kanalu | 20,00 |
| Endo beljenje zoba - po seji | 20,00 |
| Dentalni nakit - Swarovski | 50,00 |
| Vitalna ekstirpacija (s polnitivjo po kanalu) | 20,00 |
| Uporaba steklenega vlakna | 50,00 |
| Kompozitna zalivka za sidrenje paradontalne, ortodontske opornice | 25,00 |
| STORITEV - KIRURGIJA | CENA V EUR |
|---|---|
| Ekstrakcija enokoreninskega zoba | 25,00 |
| Ekstrakcija večkoreninskega zoba | 35,00 |
| Komplicirana ekstrakcija zoba | 55,00 |
| Toaleta eks. rane | 10,00 |
| Zaustavitev krvavitve po eks. - gelaspon, šiv | 20,00 |
| Incizija in drenaža submukoznega abscesa | 15,00 |
| Gingivektomija | 30,00 |
| Parodontološke meritve obzobnih žepov in poduk o higieni | 40,00 |
| STORITEV - PROTETIKA FIKSNA | CENA V EUR |
|---|---|
| Začasna prevleka | 20,00 |
| Kovinsko porcelanska prevleka | 330,00 |
| Kovinsko porcelanski člen | 220,00 |
| Fasetirana prevleka - Co-Cr, SR NEXCO | 200,00 |
| Fasetiran člen - Co-Cr, SR NEXCO | 150,00 |
| Polnokeramična prevleka - eMax, Empress, Cirkon | 350,00 |
| Polnokeramični člen - Cirkon | 250,00 |
| Keramična faseta - eMax, Empress | 350,00 |
| Kompozitni inley/onley - Gradia | 200,00 |
| Keramični inley/onley - eMax, Empress | 300,00 |
| Koreninski zatik z nazidkom - kovinski | 110,00 |
| Koreninski zatik z nazidkom - kompozitni | 80,00 |
| Konusna ali teleskopska prevleka (brez kovine) | 280,00 |
| Gred z jahačem | 110,00 |
| Polzilo - Bredent VKS | 80,00 |
| Rezkanje prevleke | 15,00 |
| Cementiranje stare prevleke | 20,00 |
| Odstranitev starega zatika z nazidkom | 50,00 |
| Adhezivno cementiranje | 25,00 |
| Laboratorijska začasna prevleka | 55,00 |
| Cirkon prevleka na TI-BASE | 450,00 |
| Diagnostični navosek po zobu - prvi | 10,00 |
| Diagnostični navosek po zobu - vsak naslednji | 5,00 |
| Individualni abutment(po ceniku tehnika) | po ceniku |
| STORITEV - PROTETIKA SNEMNA | CENA V EUR |
|---|---|
| Totalna proteza z mukodinamičnim odtisom | 700,00 |
| Delna zobna proteza z ulito kovinsko bazo | 1000,00 |
| Začasna zobna proteza - velika | 330,00 |
| Začasna zobna proteza - mala do 5 elementov | 110,00 |
| Podložitev proteze | 55,00 |
| Reparatura proteze z enim elementom | 45,00 |
| Reparatura proteze z dvema ali več elementi | 55,00 |
| Menjava matrice - Bredent VKS | 10,00 |
| Opornica (Športni ščitnik za zobe) | 150,00 |
| Implantatna nadgradnja - kerator,locator,novaloc (1 kom.) | po ceniku dobavitelja |
| Opornica (globoki vlek) - po loku | 50,00 |
| Bruksistična opornica (Michiganska) | 150,00 |
| Poraba materiala - odtisni prenosniki, lab. analogi, matrice, ohišje idr. | po ceniku dobavitelja |
| Nadstandardna kovina - plemenita zlitina Au-Pd 1 g | po ceniku dobavitelja |
| Lasersko lotanje proteze z VLMO bazo | 50,00 |
| ŠIFRA | STORITEV | CENA V EUR |
|---|---|---|
HEMATOLOŠKE PREISKAVE |
||
| L 1706 | Krvna slika (hemogram) | 4,50 |
| L 1701 | Sedimentacija krvi | 3,00 |
| L 2107 | DKS mikroskop | 5,00 |
| L 2108 | Retikulociti | 2,50 |
URINSKE PREISKAVE |
||
| L 2359 | Urinske preiskave s sedimentom | 4,50 |
| L 1891 | Uricult | 3,00 |
| L 2058 | Sanford | 57,00 |
| L 2207 | Presejalni test na droge | 5,00 |
PREISKAVE BLATA |
||
| L 2111 | Oxiuris (podančice) | 6,00 |
| L 1768 | Paraziti v blatu | 6,00 |
| L 1978 | Blato-prebava | 8,50 |
| L 1790 | Kri v blatu | 3,00 |
| L 2114 | H. pylori | 3,00 |
HITRI TESTI |
||
| L 2112 | Inf. mononukleoza | 10,00 |
| L 2113 | Strep A - hitri test | 2,00 |
ODVZEM, ODPOŠILJANJE, INTERPRETACIJA |
||
| L 2153 | Odpošiljanje materiala | 3,00 |
| L 2154 | Odvzem krvi iz vene | 3,50 |
| L 2155 | Odvzem krvi z antikoagulantom | 4,50 |
| L 2156 | Odvzem urina | 1,50 |
| L 2157 | Odvzem kapilarne krvi | 4,90 |
| L 2158 | Interpretacija izvida | 3,00 |
BIOKEMIČNE PREISKAVE IN IMUNOLOŠKE PREISKAVE |
||
| L 1703 | Sladkor v krvi | 3,00 |
| L 1849 | HbA1C | 10,00 |
| L 1973 | OGTT (nosečnice) | 18,00 |
| L 2150 | AST | 2,50 |
| L 2151 | ALT | 2,50 |
| L 2152 | GGT | 2,50 |
| L 1838 | Alkalna fosfataza | 2,50 |
| L 1826 | Amilaza | 4,50 |
| L 2329 | Lipaza | 11,00 |
| L 2354 | Holesterol v krvi (celok.) | 2,50 |
| L 2355 | HDL holesterol | 2,50 |
| L 2356 | LDL holesterol | 2,50 |
| L 1704 | Trigliceridi v krvi | 2,50 |
| L 0091 | Lp(a) | 10,00 |
| L 1744 | Sečnina | 2,00 |
| L 1745 | Kreatinin | 2,00 |
| L 1746 | K | 1,50 |
| L 1748 | Na | 1,50 |
| L 1749 | Cl | 1,50 |
| L 1747 | Urat | 3,00 |
| L 2109 | Anorganski P | 3,00 |
| L 1839 | Ca | 2,50 |
| L 2110 | Celokupni proteini | 4,00 |
| L 1796 | C reaktivni protein (CRP) | 5,00 |
| L 1809 | Železo | 3,00 |
| L 1962 | D-dimer (POCT) | 20,00 |
| L 1989 | BNP (POCT) | 20,00 |
| L 1988 | Troponin I (POCT) | 20,00 |
| L 2327 | CK | 4,60 |
| L 2328 | MIOGLOBIN | 19,00 |
| L 1742 | Bilirubin (celok.) | 3,00 |
| L 1743 | Bilirubin (dir.) | 3,00 |
| L 1828 | TSH | 12,00 |
| L 2159 | F-T3 | 12,00 |
| L 2160 | F-T4 | 12,00 |
| L 1751 | CELOKUPNI PSA | 17,00 |
| L 2001 | PROSTI PSA | 17,00 |
| L 2007 | Vitamin B12 | 8,00 |
| L 2008 | Folna kislina | 20,00 |
| L 2059 | Feritin | 20,00 |
| L 2073 | Vitamin D celokupni | 18,00 |
| L 2337 | Cea 15-3 | 19,00 |
| L 1819 | CEA | 20,00 |
| L 1827 | Ca 19-9 | 20,00 |
| L 1848 | AFP | 10,00 |
| L 1881 | Ca 125 | 14,00 |
| L 2002 | bHCG | 16,00 |
| L 1998 | IgE-celokupni | 38,00 |
| L 1882 | CDT | 24,00 |
| L 2074 | Digoksin | 8,00 |
| L 2338 | PTH | 35,00 |
| L 2005 | PROGESTERON | 13,00 |
| L 2006 | CELOKUPNI TESTOSTERON | 13,00 |
| L 2362 | PROSTI TESTOSTERON | 32,50 |
| L 1951 | Krvna grupa +Rh faktor | 14,00 |
| L 1952 | Določanje Kell faktorja | 5,00 |
| L 1953 | ICT | 23,00 |
| L 1879 | Presejalni HIV | 18,00 |
| L 1932 | Hepatitis B presejalni | 12,00 |
| L 2339 | Hepatitis C presejalni | 25,00 |
MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE |
||
| L 2311 | S-CRE -bris | 30,00 |
| L 2310 | S-MRSA | 25,00 |
KOAGULACIJA |
||
| L 2340 | PČ INR | 4,00 |
| L 2320 | INR | 4,50 |
OSTALO |
||
| L 1925 | S- Varicella (Norice) IgG+IgM | 85,00 |
| L 0092 | S- Varicella (Norice) IgG | 40,00 |
| L 1947 | S-Protitelesa proti Toxoplazmozi IgM+IgG | 40,00 |
| L 2361 | S-Protitelesa proti Rubelli (RdečkamI) IgM | 32,97 |
| L 1949 | S-Protitelesa proti Rubelli (RdečkamI) IgG | 30,08 |
| L 2360 | S-Protitelesa proti Parvovirus B19 (5.bolezni) IgM | 30,10 |
| L 2102 | S-Protitelesa proti Parvovirus B19 (5.bolezni) IgG | 26,39 |
| L 1950 | S-Protitelesa proti Morbilli (Ošpicam) IgG+ IgM | 16,00 |
| L 1943 | S-DHEA | 23,00 |
| L 2003 | S-PROLAKTIN | 9,00 |
| L 2004 | S-ESTRADIOL | 14,00 |
| L 1939 | S-LH | 9,00 |
| L 1840 | S-FSH | 9,00 |
| L 2352 | S-Kortizol | 14,00 |
| L 2353 | S-Inzulin | 18,00 |
| L 2103 | HEA4 | 26,00 |
Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, anonimno zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.
S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti.